2020年2月23聊城泰佑啟Q345A鋼板價格上漲30元
Q345A鋼板 |
名稱 | 材質 | 規格 | 廠家 | 價格 | 發布時間 |
鋼板 | Q345A | 20×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:33 |
鋼板 | Q345A | 18×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:32 |
鋼板 | Q345A | 20×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:31 |
鋼板 | Q345A | 18×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:30 |
鋼板 | Q345A | 14×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:29 |
鋼板 | Q345A | 16×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:28 |
鋼板 | Q345A | 16×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:27 |
鋼板 | Q345A | 3×1500× | 泰佑啟 | 4800 | 2020-2-23 10:26 |
鋼板 | Q345A | 16×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:25 |
鋼板 | Q345A | 12×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:24 |
鋼板 | Q345A | 12×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:23 |
鋼板 | Q345A | 10×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:22 |
鋼板 | Q345A | 10×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:21 |
鋼板 | Q345A | 8×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:20 |
鋼板 | Q345A | 8×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:19 |
鋼板 | Q345A | 6×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:18 |
鋼板 | Q345A | 5×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:17 |
鋼板 | Q345A | 5×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:16 |
鋼板 | Q345A | 6×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:15 |
鋼板 | Q345A | 4×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:14 |
鋼板 | Q345A | 3×1500×6000 | 泰佑啟 | 4880 | 2020-2-23 10:13 |
鋼板 | Q345A | 4×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:12 |
鋼板 | Q345A | 20×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:11 |
鋼板 | Q345A | 3×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:10 |
鋼板 | Q345A | 20×2200×7430 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:09 |
鋼板 | Q345A | 5×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:08 |
鋼板 | Q345A | 16×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:07 |
鋼板 | Q345A | 16×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:06 |
鋼板 | Q345A | 18×2000×11140 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:05 |
鋼板 | Q345A | 20×2200×9350 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:04 |
鋼板 | Q345A | 20×2200×7950 | 泰佑啟 | 4790 | 2020-2-23 10:03 |
鋼板 | Q345A | 30×2200×9800 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:02 |
鋼板 | Q345A | 22×2000×10500 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:01 |
鋼板 | Q345A | 20×2200×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 10:00 |
鋼板 | Q345A | 5×2000×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:59 |
鋼板 | Q345A | 6×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:58 |
鋼板 | Q345A | 5×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:57 |
鋼板 | Q345A | 6×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:56 |
鋼板 | Q345A | 4×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:55 |
鋼板 | Q345A | 5×1.5×6 | 泰佑啟 | 4980 | 2020-2-23 9:54 |
鋼板 | Q345A | 3×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:53 |
鋼板 | Q345A | 4×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:52 |
鋼板 | Q345A | 3×1.5×6 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:51 |
鋼板 | Q345A | 8×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:50 |
鋼板 | Q345A | 16×2000×9000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:49 |
鋼板 | Q345A | 20×2000×11500 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:48 |
鋼板 | Q345A | 20×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:47 |
鋼板 | Q345A | 20×2440×3300 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:46 |
鋼板 | Q345A | 20×2500×3400 | 泰佑啟 | 4900 | 2020-2-23 9:45 |
鋼板 | Q345A | 140×2200×6200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:44 |
鋼板 | Q345A | 130×2500×6200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:43 |
鋼板 | Q345A | 130×2200×6200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:42 |
鋼板 | Q345A | 120×2500×6200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:41 |
鋼板 | Q345A | 120×2200×6200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:40 |
鋼板 | Q345A | 110×2500×6200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:39 |
鋼板 | Q345A | 110×2200×6200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:38 |
鋼板 | Q345A | 150×2500×6200 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:37 |
鋼板 | Q345A | 12×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:36 |
鋼板 | Q345A | 30×2200×10900 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:35 |
鋼板 | Q345A | 30×2200×1300 | 泰佑啟 | 5700 | 2020-2-23 9:34 |
鋼板 | Q345A | 30×2200×10500 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:33 |
鋼板 | Q345A | 12×2200×10000 | 泰佑啟 | 電議 | 2020-2-23 9:32 |
Q345A鋼板名稱介紹:牌號表示方法:鋼的牌號由代表屈服強度的漢語拼音字母,屈服強度數值,質量等級符號三個部分組成。例Q345B鋼板Q345B鋼板如:Q345B,其中:Q—鋼的屈服強度的“屈”字漢語拼音的首位字母;345—屈服強度數值,單位MPa;A—質量等級為A級。當需方要求鋼板具有厚度方向性能時,則在上述規定的牌號后面加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符號,例如:Q345BZ15.執行標準:執行GB/T1591-2008。