Q345A鋼板 | ||||||
名稱 | 材質 | 規格 | 價格 | 廠家 | 計重方法 | 發布時間 |
鋼板 | Q345A | 3×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:37 |
鋼板 | Q345A | 3×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:36 |
鋼板 | Q345A | 20×1500×6000 | 3960 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:35 |
鋼板 | Q345A | 20×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:34 |
鋼板 | Q345A | 18×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:33 |
鋼板 | Q345A | 18×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:32 |
鋼板 | Q345A | 16×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:31 |
鋼板 | Q345A | 14×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:30 |
鋼板 | Q345A | 16×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:29 |
鋼板 | Q345A | 14×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:28 |
鋼板 | Q345A | 12×1.5×6 | 3980 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:27 |
鋼板 | Q345A | 12×1500×6000 | 4100 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:26 |
鋼板 | Q345A | 10×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:25 |
鋼板 | Q345A | 8×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:24 |
鋼板 | Q345A | 10×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:23 |
鋼板 | Q345A | 8×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:22 |
鋼板 | Q345A | 6×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:21 |
鋼板 | Q345A | 5×1500×6000 | 4020 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:20 |
鋼板 | Q345A | 6×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:19 |
鋼板 | Q345A | 5×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:18 |
鋼板 | Q345A | 4×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:17 |
鋼板 | Q345A | 4×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:16 |
鋼板 | Q345A | 3×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:15 |
鋼板 | Q345A | 3×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:14 |
鋼板 | Q345A | 20×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:13 |
鋼板 | Q345A | 20×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:12 |
鋼板 | Q345A | 18×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:11 |
鋼板 | Q345A | 16×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:10 |
鋼板 | Q345A | 18×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:09 |
鋼板 | Q345A | 16×1.5×6 | 4090 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:08 |
鋼板 | Q345A | 14×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:07 |
鋼板 | Q345A | 12×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:06 |
鋼板 | Q345A | 14×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:05 |
鋼板 | Q345A | 12×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:04 |
鋼板 | Q345A | 10×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:03 |
鋼板 | Q345A | 10×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:02 |
鋼板 | Q345A | 8×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:01 |
鋼板 | Q345A | 8×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 10:00 |
鋼板 | Q345A | 6×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:59 |
鋼板 | Q345A | 6×1.5×6 | 4230 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:58 |
鋼板 | Q345A | 5×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:57 |
鋼板 | Q345A | 4×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:56 |
鋼板 | Q345A | 5×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:55 |
鋼板 | Q345A | 4×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:54 |
鋼板 | Q345A | 3×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:53 |
鋼板 | Q345A | 20×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:52 |
鋼板 | Q345A | 3×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:51 |
鋼板 | Q345A | 20×1.5×6 | 4190 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:50 |
鋼板 | Q345A | 18×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:49 |
鋼板 | Q345A | 18×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:48 |
鋼板 | Q345A | 16×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:47 |
鋼板 | Q345A | 16×1.5×6 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:46 |
鋼板 | Q345A | 14×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:45 |
鋼板 | Q345A | 12×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 理計 | 2020-3-30 9:44 |
Q345A鋼板標準表示方法:
牌號表示方法:鋼的牌號由代表屈服強度的漢語拼音字母,屈服強度數值,質量等級符號三個部分組成。例如:Q345A,其中:
Q—鋼的屈服強度的“屈”字漢語拼音的首位字母;
345—屈服強度數值,單位MPa;
A—質量等級為A級。
當需方要求鋼板具有厚度方向性能時,則在上述規定的牌號后面加上代表厚度方向(Z向)性能級別的符號,例如:Q345AZ15.
執行標準:執行GB/T1591-2008。