方矩管 |
名稱 | 材質 | 規格 | 廠家 | 價格 | 時間 |
鋼板 | Q345B | 5×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:39 |
鋼板 | Q345B | 3×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:38 |
鋼板 | Q345B | 6×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:37 |
鋼板 | Q345B | 6×1260×3000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:36 |
鋼板 | Q345B | 6×1500×3000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:35 |
鋼板 | Q345B | 6×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:34 |
鋼板 | Q345B | 6×2200×11000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:33 |
鋼板 | Q345B | 12×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:32 |
鋼板 | Q345B | 10×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:31 |
鋼板 | Q345B | 14×2000×9500 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:30 |
鋼板 | Q345B | 12×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:29 |
鋼板 | Q345B | 16×2200×9000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:28 |
鋼板 | Q345B | 18×2000×11000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:27 |
鋼板 | Q345B | 16×2000×11000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:26 |
鋼板 | Q345B | 22×2200×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:25 |
鋼板 | Q345B | 20×2000×11500 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:24 |
鋼板 | Q345B | 22×2000×11000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:23 |
鋼板 | Q345B | 30×2200×8600 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:22 |
鋼板 | Q345B | 25×2000×11500 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:21 |
鋼板 | Q345B | 12×1800×7800 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:20 |
鋼板 | Q345B | 30×2000×8300 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:19 |
鋼板 | Q345B | 12×2900×3900 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:18 |
鋼板 | Q345B | 12×2900×7260 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:17 |
鋼板 | Q345B | 12×2900×7260 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:16 |
鋼板 | Q345B | 12×1800×7900 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:15 |
鋼板 | Q345B | 12×2900×6500 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:14 |
鋼板 | Q345B | 20×2560×4570 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:13 |
鋼板 | Q345B | 20×2500×12400 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:12 |
鋼板 | Q345B | 20×2560×9100 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:11 |
鋼板 | Q345B | 20×2560×4800 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:10 |
鋼板 | Q345B | 25×3000×5700 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:09 |
鋼板 | Q345B | 22×1800×11700 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:08 |
鋼板 | Q345B | 25×2340×10960 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:07 |
鋼板 | Q345B | 10×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:06 |
鋼板 | Q345B | 50×2200×10000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:05 |
鋼板 | Q345B | 20×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:04 |
鋼板 | Q345B | 16×2200×5900 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:03 |
鋼板 | Q345B | 30×2200×9450 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:02 |
鋼板 | Q345B | 60×2200×8600 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:01 |
鋼板 | Q345B | 5×1500×5800 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 9:00 |
鋼板 | Q345B | 8×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:59 |
鋼板 | Q345B | 8×2200×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:58 |
鋼板 | Q345B | 12×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:57 |
鋼板 | Q345B | 12×2000×7700 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:56 |
鋼板 | Q345B | 14×2200×10200 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:55 |
鋼板 | Q345B | 14×2200×7270 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:54 |
鋼板 | Q345B | 14×2200×9600 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:53 |
鋼板 | Q345B | 14×2200×9200 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:52 |
鋼板 | Q345B | 16×2200×12000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:51 |
鋼板 | Q345B | 16×2200×10000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:50 |
鋼板 | Q345B | 16×2200×1850 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:49 |
鋼板 | Q345B | 18×2200×9800 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:48 |
鋼板 | Q345B | 16×2200×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:47 |
鋼板 | Q345B | 20×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:46 |
鋼板 | Q345B | 35×2200×9800 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:45 |
鋼板 | Q345B | 6×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:44 |
鋼板 | Q345B | 4×1500×6000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:43 |
鋼板 | Q345B | 8×2000×8000 | 泰佑啟 | 電議 | 2019-12-19 8:42 |
Q345B鋼板是用鋼水澆注,冷卻后壓制而成的平板狀鋼材。是平板狀,矩形的,可直接軋制或由寬鋼帶剪切而成。HG70鋼板按厚度分,薄鋼板<4毫米(薄0.2毫米),中厚鋼板4~60毫米,特厚鋼板60~115毫米。鋼板按軋制分,分熱軋和冷軋。薄板的寬度為500~1500毫米;厚的寬度為600~3000毫米。薄板按鋼種分,有普通鋼、合金鋼、彈簧鋼、不銹鋼、工具鋼、耐熱鋼、軸承鋼、硅鋼和工業純鐵薄板等;按專業用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防彈用板等;按表面涂鍍層分,有鍍鋅薄板、鍍錫薄板、鍍鉛薄板、塑料復合鋼板等
Q345B鋼板常規熱處理后的組織是回火索氏體。對于表面要求耐磨的零件(如齒輪、主軸),再進行感應加熱表面淬火及低溫回火,表面組織為回火馬氏體。表面硬度可達55HRC~58HRC。合金調質鋼淬透調質后的屈服強度約為800MPa,沖擊韌性在800kJ/m2心部硬度可達22HRC~25HRC。若截面尺寸大而未淬透時,性能降低。