山西Q345C鋼板價格:
產品名稱 標準 材質 規格 價格 備注 鋼廠 備注 漲跌 更新日期
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 6*2000*6000-8000 3650 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 8*2000*6000-8000 3650 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 10*2000*6000-8000 3650 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 12*2000*6000-9000 3650 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 14*2000*6000-9000 3650 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 16*2000*6000-9000 3650 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 18*2000*6000-9000 3650 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 20*2000*6000-9000 3650 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 25*2000*6000-9000 電議 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 28*2000*6000-9000 電議 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 30*2000*6000-9000 電議 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 35*2000*6000-9000 電議 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 40*2000*6000-9000 電議 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 45*2000*6000-9000 電議 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 50*2000*6000-9000 電議 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 55*2000*6000-9000 3960 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 60*2000*6000-9000 3960 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 65*2000*6000-9000 3960 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 70*2000*6000-9000 3960 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 75*2000*6000-9000 3960 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 80*2000*6000-9000 3960 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 90*2000*6000-9000 3960 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
鋼板 GB/T3274-2007 Q345C 100*2000*6000-9000 3960 現貨 山西 含稅價 -10 2013/10/26
具體來看,山西Q345C鋼板市場價格維持平穩態勢,10月份開始逐步上漲,10月初價格漲至年內最高點時,累計漲幅僅有150元/噸。此后,在連續1個月的時間里,中厚板價格一路下滑,價格最低時,20mm普中板價格跌幅高達1160元/噸。從9月份開始,山西Q345C鋼板價格觸底反彈,不過漲價動力始終不夠強勁,截至12月31日,價格只“收復”了550元/噸。
整體來看,山西市場馬鋼產20mm普中板價格比年初下跌460元/噸。一年中,有4次長時間的價格明顯下跌期,僅有2次幅度較為可觀的價格上漲期
山西山西Q345C鋼板市場的鋼廠資源占比逐漸發生變化。從2012年開始,萍鋼、唐鋼的資源逐漸占據市場主要份額。其中,萍鋼每月的到貨量穩定在2萬噸左右,唐鋼每月的到貨量也達到2萬噸~3萬噸。2012年之前,曾經占據較大市場份額的濟鋼、營口,以及長達和華偉等二線鋼廠的資源量減少非常明顯。自2012年10月份開始,唐鋼、萍鋼相繼減少資源供應量,萍鋼曾一度沒有新貨抵達。
上周國內中厚板報價繼續上漲,幅度約30-50元/噸,但是成交一般。股票市場和期貨市場大幅走高提振了商家信心,在考慮坯料價格上漲推動和商家手中庫存遠低于歷史庫存低位的條件下,商家順勢上調報價,而不在意成交狀況。
北京市場:西城、長達、華偉、兆順、馬鋼等14-20mm普板主流價格3840-3870元/噸,萍鋼普板售價在3820元/噸,唐鋼普板售價在3800元/噸;低合金中板主流價格4050元/噸左右。
天津市場:天鋼新廠16-20mm普中板價格為3650元/噸,同等規格低合金板20mm為3850元/噸;敬業產14-25mm規格為3670元/噸,同等規格低合金板為3850元/噸。
沈陽市場:韶鋼、柳鋼14-20mmQ235普板市場主流價格在4080元/噸左右,同規格低合金價格在4240元/噸;鞍鋼、新鋼14-20mm普板市場價格在4040元/噸,三鋼14-20mm普板市場價格在4030元/噸。
鋼廠方面,當前普陽、文豐鋼廠鎖價回調至3480元/噸,接單狀況通?!,F普陽二線正常出產,現日產量5000-6000噸;文豐正常出產,日產量5000噸;元寶山日產量2000噸;本地主導鋼廠方面,昨日出廠略漲20元/噸,近期鋼廠鎖價調整較為頻頻,可見鋼廠對近期商場的心態較為動搖,近期價錢觸底反彈也說明晰當前鋼廠訂單狀況尚可,短期內價錢估計能穩中小漲。