Q345E鋼板 | |||||
品種 | 材質 | 規格 | 價格 | 廠家 | 發布時間 |
鋼板 | Q345E | 30×2200×10000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:46 |
鋼板 | Q345E | 30×2200×6500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:45 |
鋼板 | Q345E | 40×2200×2490 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:44 |
鋼板 | Q345E | 8×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:43 |
鋼板 | Q345E | 6×2000×8000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:42 |
鋼板 | Q345E | 12×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:41 |
鋼板 | Q345E | 10×2200×11500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:40 |
鋼板 | Q345E | 14×2000×7500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:39 |
鋼板 | Q345E | 14×2000×9500 | 3600 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:38 |
鋼板 | Q345E | 16×2200×10000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:37 |
鋼板 | Q345E | 16×2000×10500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:36 |
鋼板 | Q345E | 16×2200×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:35 |
鋼板 | Q345E | 18×2000×11140 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:34 |
鋼板 | Q345E | 18×2000×11300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:33 |
鋼板 | Q345E | 18×2000×11340 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:32 |
鋼板 | Q345E | 20×2000×11000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:31 |
鋼板 | Q345E | 20×2200×8350 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:30 |
鋼板 | Q345E | 20×2200×8200 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:29 |
鋼板 | Q345E | 20×2200×7430 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:28 |
鋼板 | Q345E | 20×2200×7950 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:27 |
鋼板 | Q345E | 20×2200×7500 | 3590 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:26 |
鋼板 | Q345E | 20×2200×8000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:25 |
鋼板 | Q345E | 20×2000×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:24 |
鋼板 | Q345E | 22×2000×10500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:23 |
鋼板 | Q345E | 30×2200×9800 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:22 |
鋼板 | Q345E | 30×2000×8300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:21 |
鋼板 | Q345E | 4×1500×4000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:20 |
鋼板 | Q345E | 5×2000×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:19 |
鋼板 | Q345E | 8×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:18 |
鋼板 | Q345E | 10×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:17 |
鋼板 | Q345E | 6×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:16 |
鋼板 | Q345E | 12×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:15 |
鋼板 | Q345E | 10×1500×7560 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:14 |
鋼板 | Q345E | 12×2000×11500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:13 |
鋼板 | Q345E | 12×2000×5170 | 3610 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:12 |
鋼板 | Q345E | 14×2200×10600 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:11 |
鋼板 | Q345E | 16×2200×6450 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:10 |
鋼板 | Q345E | 16×2000×9000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:09 |
鋼板 | Q345E | 16×2200×8700 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:08 |
鋼板 | Q345E | 16×2200×9400 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:07 |
鋼板 | Q345E | 18×2000×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:06 |
鋼板 | Q345E | 20×2000×11500 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:05 |
鋼板 | Q345E | 20×2000×8000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:04 |
鋼板 | Q345E | 25×2280×6900 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:03 |
鋼板 | Q345E | 22×1800×11700 | 3560 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:02 |
鋼板 | Q345E | 25×3000×5700 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:01 |
鋼板 | Q345E | 35×2200×10000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 11:00 |
鋼板 | Q345E | 30×1500×3070 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:59 |
鋼板 | Q345E | 35×2200×9800 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:58 |
鋼板 | Q345E | 35×1350×3400 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:57 |
鋼板 | Q345E | 40×2200×11950 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:56 |
鋼板 | Q345E | 35×2200×1370 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:55 |
鋼板 | Q345E | 50×2200×8300 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:54 |
鋼板 | Q345E | 6×1500×6000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:53 |
鋼板 | Q345E | 6×1260×3000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:52 |
鋼板 | Q345E | 3×1500×6000 | 3590 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:51 |
鋼板 | Q345E | 6×2200×11000 | 電議 | 泰佑啟 | 2020-3-16 10:50 |
隨著科學技術和工業的發展,對材料提出了更高的要求,如更高的強度,抗高溫、高壓、低溫,耐腐蝕、磨損以及其它特殊物理、化學性能的要求,碳鋼已不能完全滿足要求。