Q345D鋼板 | |||||
名稱 | 規格 | 材質 | 廠家 | 時間 | 價格 |
鋼板 | 20×2000×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:41 | 電議 |
鋼板 | 22×2000×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:40 | 4910 |
鋼板 | 22×2000×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:39 | 電議 |
鋼板 | 22×2200×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:38 | 上漲 |
鋼板 | 22×2200×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:37 | 電議 |
鋼板 | 25×2000×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:36 | 電議 |
鋼板 | 25×2200×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:35 | 電議 |
鋼板 | 25×2000×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:34 | 電議 |
鋼板 | 25×2200×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:33 | 5140 |
鋼板 | 30×2000×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:32 | 電議 |
鋼板 | 30×2000×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:31 | 上漲 |
鋼板 | 30×2200×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:30 | 電議 |
鋼板 | 30×2200×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:29 | 電議 |
鋼板 | 35×2200×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:28 | 電議 |
鋼板 | 35×2200×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:27 | 電議 |
鋼板 | 35×2000×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:26 | 電議 |
鋼板 | 35×2000×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:25 | 電議 |
鋼板 | 40×2000×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:24 | 4320 |
鋼板 | 40×2000×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:23 | 電議 |
鋼板 | 40×2200×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:22 | 電議 |
鋼板 | 40×2200×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:21 | 電議 |
鋼板 | 45×2000×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:20 | 電議 |
鋼板 | 45×2200×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:19 | 4501 |
鋼板 | 50×2000×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:18 | 電議 |
鋼板 | 50×2200×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:17 | 電議 |
鋼板 | 100×2200×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:16 | 4650 |
鋼板 | 100×2200×9000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:15 | 電議 |
鋼板 | 6×1500×2200 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:14 | 電議 |
鋼板 | 6×2000×6000 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:13 | 電議 |
鋼板 | 6×1500×2200 | Q345D | 泰佑啟 | 2019-12-4 8:12 | 電議 |
化學成分
C:≤0.18;Si:≤0.50;Mn:≤1.70;P:≤0.030;S:≤0.025;Nb:≤0.07;V:≤0.15;Ti:≤0.20;Cr:≤0.30;Ni:≤0.50;Cu:≤0.30;N:≤0.012;Mo:≤0.10;Als:≥0.015。